济宁高新区汽车零部件项目启动 产业集群迈向高端化 济宁高新区汽车零部件研发制造基地一期项目签约,标志着产业集群迈向高端化,推动产业转型,助力区域高质量发展。项目将补全产业链关键环节,带动技术升级与就业增长,为制造业转型升级注入新动能。 国际 2026-01-30 08:05 浏览:852
奥托立夫嘉定工厂二期投产强化智能制造布局 奥托立夫嘉定工厂二期投产,通过智能立库与自动化技术提升供应链效率,展现本土化智能制造成果,为汽车安全系统行业树立新标杆。 国际 2026-01-30 08:05 浏览:817
可堆肥纸电池革新储能可持续性 新型可堆肥"纸电池"利用植物纤维素纤维,革新电动汽车储能系统。研究显示纤维素可提升电池性能与安全性,减少环境影响,成为传统隔膜的可持续替代方案。 国际 2026-01-30 08:05 浏览:636
中韩智造合作深化 机器人产业共拓未来 中韩在智能制造、人工智能等领域深化合作,机器人产业成为双边经济互动新支点。李在明与中韩机器人握手象征技术认同与市场互补,推动全球产业链重构背景下两国协同创新,共拓未来产业格局。 国际 2026-01-30 08:05 浏览:588
台州与吉利深化新能源汽车战略合作 共建高端制造基地 台州市与吉利控股签署战略合作协议,深化新能源汽车领域合作,共同建设高端制造基地,强化产业集群优势,推动产业结构向高端化、智能化转型。 国际 2026-01-30 08:05 浏览:950
中国汽车产业2026转型挑战与技术博弈 2026年中国汽车市场将经历从规模扩张到质量跃迁,技术路线博弈加剧,产业需构建内生增长动力,迎接全球化竞争新阶段。 国际 2026-01-29 08:10 浏览:971
2025全球汽车销量增长 新能源智能化双驱动 2025年全球汽车销量持续攀升,新能源车占比突破50%,智能化技术深化合作,车企加速海外布局,电动化与技术创新推动行业新格局。 国际 2026-01-29 08:10 浏览:794
印度汽车出口增长创新高,全球市场份额提升 印度汽车出口量2025年达85.8万辆,同比增长15%,成为全球第四大乘用车生产国,制造业能力与国际市场拓展持续提升。 国际 2026-01-29 08:10 浏览:657
全固态电池量产争议,Donut Lab称实现突破 Donut Lab宣称推出可量产全固态电池,但行业普遍认为量产时间不早于2027年,技术与成本难题仍存。该电池宣称能量密度400Wh/kg、10万次循环,但实际性能与宣传存在矛盾,量产可信度需谨慎评估。 国际 2026-01-29 08:10 浏览:728
现代汽车集团携手英伟达深化自动驾驶技术创新合作 现代汽车集团与英伟达就自动驾驶技术展开深度合作,双方探讨AI平台应用与商业化落地。现代汽车在CES展会上展示融合机器人技术的AI战略,并与三星、LG等企业探讨跨领域技术协同方案,推动智能出行生态构建。 国际 2026-01-29 08:10 浏览:549
无阳极锂金属电池寿命延长新突破:表面设计优化 韩国KAIST研究团队通过电极表面超薄聚合物层设计,成功延长无阳极锂金属电池寿命,为商业化应用提供关键突破。 国际 2026-01-29 08:10 浏览:849
轻舟智航注册资本增至11.5亿 辅助驾驶系统百万套量产 轻舟智航注册资本增至11.5亿,辅助驾驶系统搭载量即将突破百万套,与十余家车企合作覆盖多级别车型,展现技术实力与市场前景。 国际 2026-01-29 08:10 浏览:987
新势力销量激增 技术与生态战略引领行业竞争 2025年12月新势力车企销量数据揭晓,鸿蒙智行、零跑汽车等品牌通过技术迭代、生态布局与产品创新实现突破,展现新能源赛道竞争新格局。 国际 2026-01-29 08:10 浏览:1006
AI原生操作系统重塑智能座舱体验,全栈技术赋能汽车产业升级 中科创达推出AI原生操作系统与智能座舱方案,整合芯片、OS及生态技术,加速AI大模型上车应用,推动智能汽车产业升级与全球化落地。 国际 2026-01-29 08:10 浏览:705